SECOND SKIN CONTRAST BRA SIZE CHART

| SIZE | BUST | UNDERBUST |
| S | 67-69 | 61-63 |
| M | 71-73 | 67-69 |
| L | 75-78 | 73-75 |
| XL | 80-82 | 79-81 |
Measurements can vary up to +/- 2 cm.
Zásady používania súborov cookie
Používame súbory cookie a podobné technológie, aby sme vám poskytli čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Viac informácií nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Váš košík je prázdny
Pokračovať v nákupe
| SIZE | BUST | UNDERBUST |
| S | 67-69 | 61-63 |
| M | 71-73 | 67-69 |
| L | 75-78 | 73-75 |
| XL | 80-82 | 79-81 |
Odstránením tejto položky klesne hodnota košíka pod prah pre darček zdarma.

